|
制造能力
Making ability
|
2018年成型部投資計畫は250萬RMB。雙色1臺(合計6臺)普通機3臺
截至今年,注塑機總投資934萬元
沙迪克:20T~160T電動機:7臺

噸位 | 數量 | 合計金額 |
20T | 1臺 | 600,000 |
40T | 2臺 | 900,000 |
100T | 2臺 | 1,200,000 |
120T | 1臺 | 1,200,000 |
160 | 1臺 | 1,300,000 |
億利達 40T普通機:3臺

| 噸位 | 數量 | 合計金額 |
| 40 | 3 | 420,000 |
海天海達 160T~250T雙色機:5臺 90T~328T普通機:8臺

| 噸位 | 數量 | 合計金額 |
| 250T雙色 | 2 | 900,000 |
| 160T雙色 | 3 | 1,140,000 |
| 328T | 1 | 300,000 |
| 320T | 1 | 320,000 |
| 160T | 1 | 180,000 |
| 120T | 1 | 150,000 |
| 90T | 1 | 130,000 |
東華90T~160T普通機:4臺

| 噸位 | 數量 | 合計金額 |
| 160T | 1 | 170,000 |
| 130T | 1 | 150,000 |
| 90T | 2 | 280,000 |
設備合計數量:24臺